Die Allgemeine Verwaltung der Gemeinde Emmerting
| Geschäftsleiter | Telefon / Zimmer | 
| Jürgen Joschko | +49 8679/9873 11, Zimmer OG 14 | 
| Vorzimmer Bürgermeister Emmerting | Telefon / Zimmer | 
| Heidi Schindler | +49 8679 9873-13, Zimmer E 12 | 
| Einwohnermeldeamt, Sozialamt, Bürgerinfo, Ordnungsamt, Fundamt, Gewerbeamt | Telefon / Zimmer | 
| Florian Killinger | +49 8679 9873 35, Zimmer E 08 | 
| Claudia Ohnesorg | +49 8679 9873 10, Zimmer E 08 | 
| Tamara Nowak | + 49 8679 9873 32, Zimmer E 08 | 
| Stefanie Weiß | +49 8679 9873 71, Zimmer E 08 | 
| Personalverwaltung | Telefon / Zimmer | 
| +49 8679 9873 35, Zimmer E 07 +49 8679 9873 36, Zimmer E 07 | |
| Gewerbesteuer, Grundsteuer, Müllabfuhr, Hundesteuer | |
| +49 8679 9873 18, Zimmer E 05 + 49 8679 9873 17, Zimmer E 05 | 
| Wasser- und Kanalgebühren | Telefon / Zimmer | 
| +49 8679 9873 18, Zimmer E05 +49 8679 9873 17, Zimmer E05 | 
| Bauamt | Telefon / Zimmer | 
| Günter Kaltenberger (Klimaschutzmanager) | +49 8679 9873 25, Zimmer OG 13 | 
| Andrea Vitzthum | +49 8679 9873 24, Zimmer OG 13 | 
| Kerstin Nemecek | +49 8679 9873 19, Zimmer OG 13 | 
| Thomas Haspelhuber | +49 8679 9873 31, Zimmer OG 13 | 
| Systembetreuung/EDV | Telefon | 
| Peter Hans | +49 8679 9873 34 | 
| Kämmerin | Telefon / Zimmer | 
| Rosmarie Starzl | +49 8679 9873 21, Zimmer E 01 | 
| Kämmerei | Telefon / Zimmer | 
| +49 8679 9873 23, Zimmer E 02 +49 8679 9873 16, Zimmer E 02 | |
| Andrea Bonauer-Baumrucker | +49 8679 9873 17, Zimmer E 05 | 
| Kasse | Telefon / Zimmer | 
| Beate Panter | +49 8679 9873 15, Zimmer E 03 | 
| Petra Weiner | +49 8679 9873 15, Zimmer E 03 | 

 
		 
		